Casa la Puesta del Sol en Puerto Vallarta ofrece un espacio exclusivo para adultos con 2 recámaras y 2 baños. Con una ubicación privilegiada en Conchas Chinas, tendrás acceso a vistas panorámicas y la opción de servicios de concierge. Reserva directo con Palmera Vacations para una experiencia personalizada.
🌅 Palmera Vacations presents: Casa La Puesta del Sol 🌴✨
Enjoy spectacular Bay and mountain views from this beautifully renovated condo in Conchas Chinas. Located on the sixth floor of Costa de Oro, it blends authentic Mexican charm with modern comforts in a peaceful and private setting.
🏡 Comfort & Style
• 2 bedrooms | 2 bathrooms
• 2 private balconies with panoramic views
• Vibrant décor with authentic Mexican touches
• Peaceful location at the end of a private street
🏊♂️ Amenities
Heated pool, sun terrace, covered parking, elevator, purified water system, and 24/7 security.
📍 Prime Location
Just a short walk from Playa Conchas Chinas and approximately 15 minutes from the Romantic Zone, with its restaurants, galleries, shops, and nightlife.
✨ Tranquility, Mexican charm, and unforgettable views in Conchas Chinas.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| Nov 01, 2026 - Dec 19, 2026 |
$ 3,165.26 MXN | $ 20,481.12 MXN | $ 55,857.60 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2026 - Jan 03, 2027 |
$ 3,723.84 MXN | $ 26,066.88 MXN | $ 0.00 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2027 - Apr 30, 2027 |
$ 3,165.26 MXN | $ 20,481.12 MXN | $ 55,857.60 MXN | 3 Noches |
| May 01, 2027 - Oct 31, 2027 |
$ 2,327.40 MXN | $ 14,895.36 MXN | $ 37,238.40 MXN | 3 Noches |
| Nov 01, 2027 - Dec 19, 2027 |
$ 3,165.26 MXN | $ 20,481.12 MXN | $ 55,857.60 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2027 - Jan 03, 2028 |
$ 3,723.84 MXN | $ 26,066.88 MXN | $ 130.33 MXN | Noches |
| Jan 04, 2028 - Apr 30, 2028 |
$ 3,165.26 MXN | $ 20,481.12 MXN | $ 55,857.60 MXN | 3 Noches |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Casa la Puesta del Sol