El Loft 268 - 203 es una excelente opción para quienes buscan una renta vacacional en Puerto Vallarta. Ubicado en la Zona Romántica, este loft de 1 recámara ofrece espacios abiertos y un balcón privado. Además, puedes aprovechar los servicios de concierge durante tu estancia para una experiencia más completa.
🌴 Palmera Vacations presenta: Loft 268 - 203 🌊✨
Disfruta la Zona Romántica desde este moderno loft de 1 recámara, con espacios abiertos, techos altos y balcón privado. Su rooftop ofrece increíbles vistas al océano, la ciudad, las montañas y la selva.
🏡 Comodidad
• 1 recámara | 1 baño
• Sala de concepto abierto
• Balcón privado
• A/C y ventiladores de techo
• TV y Wi-Fi de alta velocidad
🏊♂️ Rooftop
Alberca infinity, jacuzzi, camastros y espectaculares vistas de Puerto Vallarta, incluyendo hermosos atardeceres y luces de la ciudad por la noche.
📍 Ubicación Ideal
En el corazón de la Zona Romántica, cerca de playas, restaurantes, bares, tiendas y calles empedradas.
⚡ Electricidad
Incluye hasta 50 kWh diarios. El consumo adicional se cobra a $4 MXN/kWh cuando el promedio diario supera los 50 kWh.
✨ Comodidad, vistas y una ubicación privilegiada en el corazón de Vallarta.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| Nov 01, 2026 - Dec 19, 2026 |
$ 4,561.70 MXN | $ 31,931.93 MXN | $ 95,795.78 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2026 - Jan 03, 2027 |
$ 6,740.15 MXN | $ 47,181.05 MXN | $ 141,543.16 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2027 - May 31, 2027 |
$ 5,753.33 MXN | $ 40,273.33 MXN | $ 120,819.99 MXN | 3 Noches |
| Jun 01, 2027 - Oct 31, 2027 |
$ 5,585.76 MXN | $ 39,100.32 MXN | $ 0.00 MXN | 3 Noches |
| Nov 01, 2027 - Dec 19, 2027 |
$ 4,561.70 MXN | $ 31,931.93 MXN | $ 95,795.78 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2027 - Jan 03, 2028 |
$ 6,740.15 MXN | $ 47,181.05 MXN | $ 141,543.16 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2028 - May 31, 2028 |
$ 5,753.33 MXN | $ 40,273.33 MXN | $ 120,819.99 MXN | 3 Noches |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Loft 268 - 203