En Nayri 407, ubicado en la Zona Romántica de Puerto Vallarta, podrás disfrutar de un elegante condominio de 1 recámara, ideal para parejas. Con una ubicación perfecta a solo una cuadra de la playa y rodeado de opciones gastronómicas y de entretenimiento, tu viaje será cómodo y accesible. Además, puedes optar por servicios de concierge durante tu estancia.
🌴 Palmera Vacations presenta: Nayri 407 🌊✨
Disfruta la Zona Romántica desde este elegante condominio de 1 recámara, ubicado a solo 1 cuadra de Los Muertos Beach y rodeado de restaurantes, cafés, galerías, bares y vida nocturna.
🏡 Comodidad
• 1 recámara | 1.5 baños
• Amplia terraza privada
• Cocina totalmente equipada
• Smart TV | Wi-Fi de alta velocidad
• Lavadora y secadora
• Toallas de baño y alberca
🌇 Amenidades
Dos albercas infinity climatizadas en el rooftop con vistas al océano y la bahía, gimnasio, sauna, baño de vapor y áreas lounge.
📍 Ubicación Ideal
En el corazón del Old Town, con la playa, el Malecón y todo lo mejor de la Zona Romántica a poca distancia caminando.
🚭 Propiedad libre de humo. Se aplica un cargo de $1,000 USD si se detectan olores de humo dentro del condominio.
⚡ Estancias mensuales: el consumo de electricidad se cobra por separado y debe pagarse en efectivo antes del check-out.
✨ Una ubicación privilegiada para disfrutar Vallarta a tu ritmo.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| Nov 01, 2026 - Dec 18, 2026 |
$ 9,309.60 MXN | $ 65,167.20 MXN | $ 0.00 MXN | 3 Noches |
| Jan 03, 2027 - Jan 03, 2027 |
$ 11,637.00 MXN | $ 81,459.00 MXN | $ 0.00 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2027 - May 31, 2027 |
$ 9,309.60 MXN | $ 65,167.20 MXN | $ 0.00 MXN | 3 Noches |
| Jun 01, 2027 - Oct 31, 2027 |
$ 4,077.60 MXN | $ 28,543.23 MXN | $ 0.00 MXN | 3 Noches |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nayri 407