Descubre Nima Bay H-202 en Marina Vallarta, un condominio moderno que cuenta con 2 recámaras y 2 baños, perfecto para familias o grupos de hasta 6 personas. Disfruta de cómodas instalaciones y vistas al campo de golf y la marina. Considera los servicios de concierge opcionales para una estancia aún más agradable.
🌴 Palmera Vacations presenta: Nima Bay 🌊✨
Disfruta Marina Vallarta desde este moderno condominio de 2 recámaras y 2 baños, con agradables vistas al campo de golf y la marina. Un espacio cómodo y tranquilo, ideal para estancias largas.
🏡 Comodidad
• 2 recámaras | 2 baños
• Sala y comedor
• Cocina totalmente equipada
• Diseño moderno y confortable
• Vistas al campo de golf y la marina
🏊♂️ Amenidades
2 albercas semiolímpicas, alberca infantil, rooftop con alberca y vistas a la bahía y marina, spa, jacuzzi y área de BBQ.
📍 Ubicación Ideal
En Marina Vallarta, rodeado de restaurantes, tiendas, spas y otros servicios, con senderos peatonales ideales para caminar y disfrutar del entorno.
✨ Comodidad, tranquilidad y excelentes amenidades en Marina Vallarta.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| Nov 01, 2026 - Dec 19, 2026 |
$ 5,678.86 MXN | $ 33,328.37 MXN | $ 89,930.74 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2026 - Jan 03, 2027 |
$ 6,032.62 MXN | $ 37,983.17 MXN | $ 0.00 MXN | 3 Noches |
| Jan 04, 2027 - Mar 19, 2027 |
$ 5,287.85 MXN | $ 35,711.63 MXN | $ 89,930.74 MXN | 3 Noches |
| Mar 20, 2027 - Apr 04, 2027 |
$ 6,926.34 MXN | $ 39,677.52 MXN | $ 0.00 MXN | 3 Noches |
| Apr 05, 2027 - Apr 30, 2027 |
$ 5,678.86 MXN | $ 35,711.63 MXN | $ 89,930.74 MXN | 3 Noches |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nima Bay H-202