🌅 Palmera Vacations presenta: Casa Mar y Luz – Costa de Oro 401 🌴✨
Disfruta la tranquilidad de Conchas Chinas desde este elegante departamento de esquina en Costa de Oro. Ubicado en el cuarto piso, ofrece privacidad, espacios modernos y espectaculares vistas panorámicas de la Bahía de Banderas.
🏡 Comodidad & Estilo
• 2 recámaras | 2 baños
• Recámara principal con baño privado
• Sala y comedor de concepto abierto
• Cocina totalmente equipada
• Área de lavado
• Balcón privado con acceso desde la sala y recámara principal
🌅 Vistas & Exterior
Disfruta vistas despejadas de Punta de Mita, Nuevo Vallarta, Mismaloya y Los Arcos. El balcón cuenta con comedor exterior y BBQ Weber, perfecto para disfrutar de una comida al aire libre.
📍 Ubicación Ideal
En el exclusivo complejo Costa de Oro, al final de una tranquila calle privada y a pocos minutos caminando de Playa Conchas Chinas y del centro de Puerto Vallarta.
✨ Privacidad, comodidad y vistas espectaculares en una de las zonas más exclusivas de Vallarta.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 - Oct 31, 2026 |
$ 2,441.08 MXN | $ 17,087.53 MXN | $ 73,232.28 MXN | 3 Noches |
| Nov 01, 2026 - Nov 18, 2026 |
$ 3,735.59 MXN | $ 26,149.10 MXN | $ 84,050.69 MXN | 3 Noches |
| Nov 19, 2026 - Nov 19, 2026 |
$ 3,735.59 MXN | $ 26,149.10 MXN | $ 112,067.58 MXN | 3 Noches |
| Nov 20, 2026 - Dec 19, 2026 |
$ 3,735.59 MXN | $ 26,149.10 MXN | $ 84,050.69 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2026 - Jan 03, 2027 |
$ 4,845.17 MXN | $ 33,916.16 MXN | $ 0.00 MXN | 5 Noches |
| Jan 04, 2027 - Apr 30, 2027 |
$ 3,735.59 MXN | $ 26,149.10 MXN | $ 112,067.58 MXN | 3 Noches |
| May 01, 2027 - Oct 31, 2027 |
$ 2,441.08 MXN | $ 17,087.53 MXN | $ 73,232.28 MXN | 3 Noches |
| Nov 01, 2027 - Dec 19, 2027 |
$ 3,735.59 MXN | $ 26,149.10 MXN | $ 112,067.58 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2027 - Jan 03, 2028 |
$ 4,845.17 MXN | $ 33,916.16 MXN | $ 0.00 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2028 - Apr 30, 2028 |
$ 3,735.59 MXN | $ 26,149.10 MXN | $ 112,067.58 MXN | 3 Noches |
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Excellent