🌴 Palmera Vacations presenta: V177 - 502 Casa Mariposa 🦋
Disfruta la Zona Romántica desde este amplio y moderno estudio de más de 700 ft², ubicado a solo pasos de Los Muertos Beach. Su diseño personalizado combina estilo, comodidad y funcionalidad. ✨
🏡 Comodidad & Diseño
• Estudio | Cama King
• Cocina con electrodomésticos de tamaño completo
• Amplia terraza con sofás cama
• Amplio espacio de almacenamiento
• Vistas a las montañas con un vistazo al océano
🏊♂️ Amenidades
Rooftop con alberca infinity, jacuzzi, gimnasio, BBQ, lounge con TV y áreas de comedor y descanso. También podrás relajarte en el tranquilo jardín del edificio.
🚧 Hay construcción en el área; podrían escucharse ruidos en ciertos horarios.
✨ Un estudio único a pasos de la playa.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| May 25, 2026 - Oct 29, 2026 |
$ 2,404.09 MXN | $ 16,828.63 MXN | $ 0.00 MXN | 5 Noches |
| Oct 30, 2026 - Oct 31, 2026 |
$ 4,253.39 MXN | $ 29,773.73 MXN | $ 0.00 MXN | 5 Noches |
| Nov 01, 2026 - Nov 19, 2026 |
$ 3,328.74 MXN | $ 23,301.18 MXN | $ 0.00 MXN | 5 Noches |
| Nov 20, 2026 - Nov 27, 2026 |
$ 4,253.39 MXN | $ 29,773.73 MXN | $ 0.00 MXN | 5 Noches |
| Nov 28, 2026 - Dec 15, 2026 |
$ 3,328.74 MXN | $ 23,301.18 MXN | $ 0.00 MXN | 5 Noches |
| Dec 16, 2026 - Jan 06, 2027 |
$ 5,547.90 MXN | $ 38,835.30 MXN | $ 0.00 MXN | 7 Noches |
| Jan 07, 2027 - Apr 30, 2027 |
$ 3,328.74 MXN | $ 23,301.18 MXN | $ 0.00 MXN | 5 Noches |
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Perfect location from beach and bustle of town! 24-hour security and metal gate on condo door provided extra safety and confidence. Only 1 block from the beach and popular restaurants but neighborhood was quiet and not noisy from nearby bars. Amenities were modern and pool area has an amazing front row view of the ocean and downtown. Enjoyed the stay!
Nice condo, we enjoyed our stay. The rooftop was beautiful. Responsive host, we didn't have any issues.