🌴 Palmera Vacations presenta: Via Milán 🏙️
Disfruta una estancia moderna y cómoda en este elegante departamento de 2 recámaras y 2 baños, ubicado en el vibrante barrio de Versalles, uno de los destinos gastronómicos más populares de Puerto Vallarta. ✨
🏡 Comodidad
• 2 recámaras | 2 baños completos
• Cocina totalmente equipada
• Sala y comedor de concepto abierto
• Wi-Fi | TV | A/C
• Espacios modernos y confortables
📍 Ubicación Ideal
A pasos de reconocidos restaurantes, cafeterías y panaderías. Además, estarás a pocos minutos de la playa, Marina Vallarta y el Centro.
✨ Descubre Puerto Vallarta desde el corazón de Versalles.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 - Oct 31, 2026 |
$ 2,311.63 MXN | $ 13,869.75 MXN | $ 52,057.80 MXN | 5 Noches |
| Nov 01, 2026 - Dec 19, 2026 |
$ 3,051.35 MXN | $ 19,232.72 MXN | $ 73,232.28 MXN | 5 Noches |
| Dec 20, 2026 - Jan 03, 2027 |
$ 4,160.93 MXN | $ 29,126.48 MXN | $ 99,030.02 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2027 - Apr 30, 2027 |
$ 3,421.21 MXN | $ 23,948.44 MXN | $ 81,369.20 MXN | 5 Noches |
| May 01, 2027 - Oct 31, 2027 |
$ 2,311.63 MXN | $ 13,869.75 MXN | $ 52,057.80 MXN | 5 Noches |
| Nov 01, 2027 - Dec 19, 2027 |
$ 3,051.35 MXN | $ 19,232.72 MXN | $ 73,232.28 MXN | 5 Noches |
| Dec 20, 2027 - Jan 03, 2028 |
$ 4,160.93 MXN | $ 29,126.48 MXN | $ 0.00 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2028 - Apr 30, 2028 |
$ 3,421.21 MXN | $ 23,948.44 MXN | $ 81,369.20 MXN | 5 Noches |
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Muy buen servicio de Mel, Alfredo y la camarista. Hubo algunos detalles mínimos de limpieza, pero nada que no se pueda solucionar.