Casa Jaime te ofrece la oportunidad de disfrutar Puerto Vallarta desde un condominio de 2 recámaras y 2 baños en Amapas. Con servicios de concierge opcionales, tu estancia será conveniente y placentera. Reserva directa con Palmera Vacations para una experiencia auténtica en este destino turístico.
🌴 Palmera Vacations presenta: Casa Jaime 🏡✨
Disfruta Puerto Vallarta desde este encantador condominio de 2 recámaras y 2 baños, ubicado en una tranquila calle privada y decorado con coloridas obras de arte y detalles de estilo mexicano.
🏡 Comodidad & Estilo
• 2 recámaras | 2 baños
• Cocina con azulejos tradicionales mexicanos
• Sala de concepto abierto
• Amplia terraza con vista a los jardines y la alberca
• Ambiente tranquilo y acogedor
🏊♂️ Amenidades
Alberca y hermosos jardines, ideales para relajarte y disfrutar del clima de Puerto Vallarta.
📍 Ubicación Ideal
A pocos pasos de Los Muertos Beach, restaurantes, tiendas, cafés y la vida nocturna de la Zona Romántica.
✨ Una estancia con encanto mexicano, comodidad y una ubicación inmejorable.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
| Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
|---|---|---|---|---|
| Nov 01, 2026 - Dec 19, 2026 |
$ 4,673.42 MXN | $ 28,040.52 MXN | $ 84,121.55 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2026 - Jan 03, 2027 |
$ 6,814.63 MXN | $ 47,702.39 MXN | $ 0.00 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2027 - Apr 30, 2027 |
$ 4,673.42 MXN | $ 28,040.52 MXN | $ 84,121.55 MXN | 3 Noches |
| May 01, 2027 - Oct 31, 2027 |
$ 3,835.56 MXN | $ 23,013.33 MXN | $ 69,039.99 MXN | 3 Noches |
| Nov 01, 2027 - Dec 19, 2027 |
$ 4,673.42 MXN | $ 28,040.52 MXN | $ 84,121.55 MXN | 3 Noches |
| Dec 20, 2027 - Jan 03, 2028 |
$ 6,814.63 MXN | $ 40,887.76 MXN | $ 0.00 MXN | 7 Noches |
| Jan 04, 2028 - Apr 30, 2028 |
$ 4,673.42 MXN | $ 28,040.52 MXN | $ 84,121.55 MXN | 3 Noches |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Casa Jaime